贵州省遵义市红花岗区市场监管局2023年2-3月餐饮环节食品抽检公示 快看
【资料图】
中国质量新闻网讯 2023年4月18日,贵州省遵义市红花岗区市场监督管理局发布2023年2-3月餐饮环节食品抽检公示。
据公示,2023年2-3月,遵义市红花岗区市场监督管理局委托遵义市产品质量检验检测院对餐饮环节食品进行抽样检测,抽样59批次,其中:合格58批次,不合格1批次,合格率98.3%。
2023年红花岗区食品监督抽检明细表
抽样编号 | 序号 | 抽样日期 | 报告编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 食品类别(一类) | 食品类别(二类) | 食品类别(三类) | 食品类别(四类) | 市州 | 县市区 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 任务来源/项目名称 | 抽样环节 | 检验结论 | 检测项目 | 备注 |
XBJ23520302701000014 | 1 | 2023/2/1 | JDS20230206 | / | / | 遵义市第一中学(四食堂) | 贵州省遵义市南部新区银河大道中段遵义市第一中学四食堂一、二、三楼 | 干米粉 | 称重 | / | 2023/2/1 | 粮食加工品 | 其他粮食加工品 | 谷物粉类制成品 | 米粉制品 | 遵义 | 红花岗区 | / | 遵义市红花岗区市场监督管理局 | 餐饮 | 合格 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量、铝的残留量(以Al计) | / |
XBJ23520302701000015 | 2 | 2023/2/1 | JDS20230207 | / | / | 遵义市第一中学(四食堂) | 贵州省遵义市南部新区银河大道中段遵义市第一中学四食堂一、二、三楼 | 半干米皮 | 称重 | / | 2023/2/1 | 粮食加工品 | 其他粮食加工品 | 谷物粉类制成品 | 米粉制品 | 遵义 | 红花岗区 | / | 遵义市红花岗区市场监督管理局 | 餐饮 | 合格 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量、铝的残留量(以Al计) | / |
XBJ23520302701000016 | 3 | 2023/2/1 | JDS20230208 | / | / | 遵义市第一中学(四食堂) | 贵州省遵义市南部新区银河大道中段遵义市第一中学四食堂一、二、三楼 | 胡萝卜 | 称重 | / | 2023/2/1 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 胡萝卜 | 遵义 | 红花岗区 | / | 遵义市红花岗区市场监督管理局 | 餐饮 | 合格 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、氟虫腈、甲拌磷、乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | / |
XBJ23520302701000017 | 4 | 2023/2/1 | JDS20230209 | / | / | 遵义市第一中学(四食堂) | 贵州省遵义市南部新区银河大道中段遵义市第一中学四食堂一、二、三楼 | 花菜 | 称重 | / | 2023/2/1 | 食用农产品 | 蔬菜 | 芸薹属类蔬菜 | 花椰菜 | 遵义 | 红花岗区 | / | 遵义市红花岗区市场监督管理局 | 餐饮 | 合格 | 克百威、甲胺磷、氧乐果、毒死蜱、灭多威 | / |
XBJ23520302701000018 | 5 | 2023/2/1 | JDS20230210 | / | / | 遵义市第一中学(四食堂) | 贵州省遵义市南部新区银河大道中段遵义市第一中学四食堂一、二、三楼 | 西红柿 | 称重 | / | 2023/2/1 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 番茄 | 遵义 | 红花岗区 | / | 遵义市红花岗区市场监督管理局 | 餐饮 | 合格 | 毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、腐霉利、烯酰吗啉 | / |
XBJ23520302701000019 | 6 | 2023/2/1 | JDS20230211 | / | / | 遵义市第一中学(四食堂) | 贵州省遵义市南部新区银河大道中段遵义市第一中学四食堂一、二、三楼 | 大白菜 | 称重 | / | 2023/2/1 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 大白菜 | 遵义 | 红花岗区 | / | 遵义市红花岗区市场监督管理局 | 餐饮 | 合格 | 镉(以Cd计)、氟虫腈、吡虫啉、唑虫酰胺、阿维菌素、毒死蜱、氧乐果 | / |
XBJ23520302701000020 | 7 | 2023/2/1 | JDS20230212 | / | / | 遵义市第一中学(四食堂) | 贵州省遵义市南部新区银河大道中段遵义市第一中学四食堂一、二、三楼 | 红菜薹 | 称重 | / | 2023/2/1 | 食用农产品 | 蔬菜 | 芸薹属类蔬菜 | 菜薹 | 遵义 | 红花岗区 | / | 遵义市红花岗区市场监督管理局 | 餐饮 | 合格 | 镉(以Cd计)、阿维菌素、氟虫腈、毒死蜱 | / |
XBJ23520302701000021 | 8 | 2023/2/1 | JDS20230213 | / | / | 遵义市第一中学(四食堂) | 贵州省遵义市南部新区银河大道中段遵义市第一中学四食堂一、二、三楼 | 马铃薯 | 称重 | / | 2023/2/1 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 马铃薯 | 遵义 | 红花岗区 | / | 遵义市红花岗区市场监督管理局 | 餐饮 | 合格 | 镉(以Cd计)、百菌清、噻虫嗪、氧乐果、阿维菌素、吡虫啉 | / |
XBJ23520302701000022 | 9 | 2023/2/1 | JDS20230214 | / | / | 遵义市第一中学(四食堂) | 贵州省遵义市南部新区银河大道中段遵义市第一中学四食堂一、二、三楼 | 洋葱 | 称重 | / | 2023/2/1 | 食用农产品 | 蔬菜 | 鳞茎类蔬菜 | 洋葱 | 遵义 | 红花岗区 | / | 遵义市红花岗区市场监督管理局 | 餐饮 | 合格 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、毒死蜱、氟虫腈、啶虫脒、阿维菌素 | / |
XBJ23520302701000023 | 10 | 2023/2/1 | JDS20230215 | 播州区天元白果米厂 | 贵州省遵义市播州区团溪镇两路口村两路口组 | 遵义市第一中学(四食堂) | 贵州省遵义市南部新区银河大道中段遵义市第一中学四食堂一、二、三楼 | 白果香米 | 24kg/袋 | / | 2022/11/25 | 粮食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | 遵义 | 红花岗区 | / | 遵义市红花岗区市场监督管理局 | 餐饮 | 合格 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B₁ | / |
XBJ23520302701000024 | 11 | 2023/2/1 | JDS20230216 | 遵义市味醇香食品有限公司 | 遵义市红花岗区南关办金华村(忠深工业大道消防队旁) | 遵义市第一中学(四食堂) | 贵州省遵义市南部新区银河大道中段遵义市第一中学四食堂一、二、三楼 | 黄豆酱汁 | 400ml/袋 | 图文商标 | 2023/1/16 | 调味品 | 调味料 | 液体复合调味料 | 其他液体调味料 | 遵义 | 红花岗区 | / | 遵义市红花岗区市场监督管理局 | 餐饮 | 合格 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | / |
XBJ23520302701000025 | 12 | 2023/2/1 | JDS20230217 | 泰州津大味业有限公司 | 江苏省兴化市林湖乡湾朱村 | 遵义市第一中学(四食堂) | 贵州省遵义市南部新区银河大道中段遵义市第一中学四食堂一、二、三楼 | 鸡精调味料 | 908克/袋 | 图文商标 | 2022/9/17 | 调味品 | 调味料 | 固体复合调味料 | 鸡粉、鸡精调味料 | 遵义 | 红花岗区 | / | 遵义市红花岗区市场监督管理局 | 餐饮 | 合格 | 谷氨酸钠、呈味核苷酸二钠、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、菌落总数、大肠菌群 | / |
XBJ23520302701000026 | 13 | 2023/2/1 | JDS20230218 | 山东汉和食品科技有限公司 | 山东省德州市禹城市国家高新技术产业开发区天辰街以南科创路以西 | 遵义市第一中学(四食堂) | 贵州省遵义市南部新区银河大道中段遵义市第一中学四食堂一、二、三楼 | 香辣酱(复合调味料) | 2.5kg/袋 | / | 2022/10/19 | 调味品 | 调味料 | 半固体复合调味料 | 其他半固体调味料 | 遵义 | 红花岗区 | / | 遵义市红花岗区市场监督管理局 | 餐饮 | 合格 | 罗丹明B、罂粟碱、吗啡、可待因、那可丁、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | / |
XBJ23520302701000027 | 14 | 2023/2/1 | JDS20230219 | 山河醋业有限公司 | 山西省晋中市和顺县横岭镇阳光占村 | 遵义清华中学(第一食堂) | 贵州省遵义市红花岗区海尔大道状元路1号 | 山西阳光陈醋【食醋】 | 420ml/瓶 | CUCU | 2022/1/4 | 调味品 | 食醋 | 食醋 | 食醋 | 遵义 | 红花岗区 | / | 遵义市红花岗区市场监督管理局 | 餐饮 | 合格 | 总酸(以乙酸计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(对羟基苯甲酸甲酯钠、对羟基苯甲酸乙酯及其钠盐)(以对羟基苯甲酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、菌落总数 | / |
XBJ23520302701000028 | 15 | 2023/2/1 | JDS20230220 | 成都市温江区美味王酿造食品厂 | 成都市温江区和盛镇兴盛街74号 | 遵义清华中学(第一食堂) | 贵州省遵义市红花岗区海尔大道状元路1号 | 黄豆酱汁 | 400ml/袋 | 图文商标 | 2022/11/17 | 调味品 | 调味料 | 液体复合调味料 | 其他液体调味料 | 遵义 | 红花岗区 | / | 遵义市红花岗区市场监督管理局 | 餐饮 | 合格 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、大肠菌群 | / |
XBJ23520302701000029 | 16 | 2023/2/1 | JDS20230221 | 遵义市佳禾米业有限公司 | 遵义市播州区龙泉食品工业园区 | 遵义清华中学(第一食堂) | 贵州省遵义市红花岗区海尔大道状元路1号 | 黔佳禾穗香米 | 25kg/袋 | 图文商标 | 2022/11/29 | 粮食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | 遵义 | 红花岗区 | / | 遵义市红花岗区市场监督管理局 | 餐饮 | 合格 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B₁ | / |
XBJ23520302701000030 | 17 | 2023/2/1 | JDS20230222 | 怀远县陈珂富康米业有限公司 | 怀远县唐集镇唐怀路 | 遵义清华中学(第一食堂) | 贵州省遵义市红花岗区海尔大道状元路1号 | 江米(糯米) | 计量销售 | / | 2022/11/7 | 粮食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | 遵义 | 红花岗区 | / | 遵义市红花岗区市场监督管理局 | 餐饮 | 合格 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B₁ | / |
XBJ23520302701000031 | 18 | 2023/2/1 | JDS20230223 | 钦州市方顺粮油有限公司 | 钦州市钦北区皇马工业园一区 | 遵义清华中学(第一食堂) | 贵州省遵义市红花岗区海尔大道状元路1号 | 成品一级大豆油 | 10L/桶 | 鑫茶花 | 2022/12/9 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油(含煎炸用油) | 食用植物油(半精炼、全精炼) | 大豆油 | 遵义 | 红花岗区 | / | 遵义市红花岗区市场监督管理局 | 餐饮 | 合格 | 酸价(KOH)、过氧化值、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚(TBHQ) | / |
XBJ23520302701000032 | 19 | 2023/2/1 | JDS20230224 | / | / | 遵义清华中学(第一食堂) | 贵州省遵义市红花岗区海尔大道状元路1号 | 马铃薯 | 称重 | / | 2023/2/1 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 马铃薯 | 遵义 | 红花岗区 | / | 遵义市红花岗区市场监督管理局 | 餐饮 | 合格 | 镉(以Cd计)、百菌清、噻虫嗪、氧乐果、阿维菌素、吡虫啉 | / |
XBJ23520302701000033 | 20 | 2023/2/1 | JDS20230225 | / | / | 遵义清华中学(第一食堂) | 贵州省遵义市红花岗区海尔大道状元路1号 | 结球甘蓝 | 称重 | / | 2023/2/1 | 食用农产品 | 蔬菜 | 芸薹属类蔬菜 | 结球甘蓝 | 遵义 | 红花岗区 | / | 遵义市红花岗区市场监督管理局 | 餐饮 | 合格 | 克百威、氧乐果、毒死蜱 | / |
XBJ23520302701000034 | 21 | 2023/2/2 | JDS20230226 | 贵州泰鑫源食品有限公司 | 贵阳市花溪区国营花溪机械厂内 | 遵义市私立建国中学 | 贵州省遵义市红花岗区延安路雷台山 | 黄豆酱汁 | 438ml/袋 | 图文商标 | 2022/11/12 | 调味品 | 调味料 | 液体复合调味料 | 其他液体调味料 | 遵义 | 红花岗区 | / | 遵义市红花岗区市场监督管理局 | 餐饮 | 合格 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、大肠菌群 | / |
XBJ23520302701000035 | 22 | 2023/2/2 | JDS20230227 | 遵义越厨香食品有限公司 | 贵州省遵义市红花岗区深溪镇忠深大道五星村001号 | 遵义市私立建国中学 | 贵州省遵义市红花岗区延安路雷台山 | (复合调味料)调味料酒 | 450ml/瓶 | 图文商标 | 2022/7/15 | 调味品 | 调味料 | 液体复合调味料 | 其他液体调味料 | 遵义 | 红花岗区 | / | 遵义市红花岗区市场监督管理局 | 餐饮 | 合格 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | / |
XBJ23520302701000036 | 23 | 2023/2/2 | JDS20230228 | 遵义兴达友源食用油有限公司 | 贵州省遵义市播州区龙坑镇梳池村 | 遵义市私立建国中学 | 贵州省遵义市红花岗区延安路雷台山 | 友源牌一级大豆油 | 15升/桶 | 友源牌 | 2022/11/28 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油(含煎炸用油) | 食用植物油(半精炼、全精炼) | 大豆油 | 遵义 | 红花岗区 | / | 遵义市红花岗区市场监督管理局 | 餐饮 | 合格 | 酸价(KOH)、过氧化值、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚(TBHQ) | / |
XBJ23520302701000037 | 24 | 2023/2/2 | JDS20230229 | 遵义兴达友源食用油有限公司 | 贵州省遵义市播州区龙坑街道梳池村长征组 | 遵义市私立建国中学 | 贵州省遵义市红花岗区延安路雷台山 | 友源一级菜籽油 | 15升/桶 | 友源 | 2022/12/1 | 食用油、油脂及其制品 | 食用植物油(含煎炸用油) | 食用植物油(半精炼、全精炼) | 菜籽油 | 遵义 | 红花岗区 | / | 遵义市红花岗区市场监督管理局 | 餐饮 | 合格 | 酸价(KOH)、过氧化值、铅(以Pb计)、苯并[a]芘、溶剂残留量、特丁基对苯二酚(TBHQ)、乙基麦芽酚 | / |
XBJ23520302701000038 | 25 | 2023/2/2 | JDS20230230 | 凤冈县宏发米业有限公司 | 贵州省遵义市凤冈县经济开发区 | 遵义市私立建国中学 | 贵州省遵义市红花岗区延安路雷台山 | 大米 | 24kg/袋 | 图文商标 | 2022/12/7 | 粮食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | 遵义 | 红花岗区 | / | 遵义市红花岗区市场监督管理局 | 餐饮 | 合格 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B₁ | / |
XBJ23520302701000039 | 26 | 2023/2/2 | JDS20230231 | / | / | 遵义市私立建国中学 | 贵州省遵义市红花岗区延安路雷台山 | 大白菜 | 称重 | / | 2023/2/2 | 食用农产品 | 蔬菜 | 叶菜类蔬菜 | 大白菜 | 遵义 | 红花岗区 | / | 遵义市红花岗区市场监督管理局 | 餐饮 | 合格 | 镉(以Cd计)、氟虫腈、吡虫啉、唑虫酰胺、阿维菌素、毒死蜱、氧乐果 | / |
XBJ23520302701000040 | 27 | 2023/2/2 | JDS20230232 | / | / | 遵义市私立建国中学 | 贵州省遵义市红花岗区延安路雷台山 | 洗姜 | 称重 | / | 2023/2/2 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 姜 | 遵义 | 红花岗区 | / | 遵义市红花岗区市场监督管理局 | 餐饮 | 合格 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、噻虫胺、噻虫嗪、吡虫啉、克百威、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | / |
XBJ23520302701000041 | 28 | 2023/2/2 | JDS20230233 | 四川乐山联峰盐化有限责任公司犍为分公司 | 四川省乐山市犍为县南阳乡双龙桥 | 遵义市红花岗区私立泰甫学校 | 贵州省遵义市红花岗区长征街道办事处坪丰社区革新组94号 | 绿色食品 精纯盐 | 1kg/袋 | 图形商标 | 2022/9/23 | 调味品 | 食盐 | 食用盐 | 普通食用盐 | 遵义 | 红花岗区 | / | 遵义市红花岗区市场监督管理局 | 餐饮 | 合格 | 氯化钠(以湿基计)、钡(以Ba计)、铅(以Pb计)、总砷(以As计)、镉(以Cd计)、总汞(以Hg计)、亚铁氰化钾/亚铁氰化钠(以亚铁氰根计)、、碘(以I计) | / |
XBJ23520302701000042 | 29 | 2023/2/2 | JDS20230234 | 江苏禾然米业有限公司 | 沭阳县钱集镇永新村兴东组17号 | 遵义市红花岗区私立泰甫学校 | 贵州省遵义市红花岗区长征街道办事处坪丰社区革新组94号 | 稻米香(大米) | 25kg/袋 | / | 2022/9/19 | 粮食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | 遵义 | 红花岗区 | / | 遵义市红花岗区市场监督管理局 | 餐饮 | 合格 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B₁ | / |
XBJ23520302701000043 | 30 | 2023/2/2 | JDS20230235 | / | / | 遵义市红花岗区私立泰甫学校 | 贵州省遵义市红花岗区长征街道办事处坪丰社区革新组94号 | 胡萝卜 | 称重 | / | 2023/1/31 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 胡萝卜 | 遵义 | 红花岗区 | / | 遵义市红花岗区市场监督管理局 | 餐饮 | 合格 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、氟虫腈、甲拌磷、乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | / |
XBJ23520302701000044 | 31 | 2023/2/2 | JDS20230236 | / | / | 遵义市红花岗区私立泰甫学校 | 贵州省遵义市红花岗区长征街道办事处坪丰社区革新组94号 | 螺丝椒 | 称重 | / | 2023/1/31 | 食用农产品 | 蔬菜 | 茄果类蔬菜 | 辣椒 | 遵义 | 红花岗区 | / | 遵义市红花岗区市场监督管理局 | 餐饮 | 合格 | 镉(以Cd计)、啶虫脒、氧乐果、克百威、噻虫胺、氟虫腈、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、噻虫嗪 | / |
XBJ23520302701000045 | 32 | 2023/2/2 | JDS20230237 | / | / | 遵义市红花岗区私立泰甫学校 | 贵州省遵义市红花岗区长征街道办事处坪丰社区革新组94号 | 莲藕 | 称重 | / | 2023/1/31 | 食用农产品 | 蔬菜 | 水生类蔬菜 | 莲藕 | 遵义 | 红花岗区 | / | 遵义市红花岗区市场监督管理局 | 餐饮 | 合格 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、铬(以Cr计)、克百威、氧乐果 | / |
XBJ23520302701000048 | 33 | 2023/2/3 | JDS20230238 | 遵义五谷香粮油贸易有限公司 | 贵州省遵义市红花岗区深溪镇遵义粮油食品加工集聚区内8号 | 遵义红花岗区私立永春中学 | 贵州省遵义市红花岗区长征镇坪丰村安居工程小区 | 大米 | 23kg/袋 | / | 2023/1/28 | 粮食加工品 | 大米 | 大米 | 大米 | 遵义 | 红花岗区 | / | 遵义市红花岗区市场监督管理局 | 餐饮 | 合格 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B₁ | / |
XBJ23520302701000051 | 34 | 2023/2/3 | JDS20230239 | / | / | 遵义市红花岗区私立光华学院 | 贵州省-遵义市-红花岗区-中华北路金狮山脚7号 | 马铃薯 | 称重 | / | 2023/2/1 | 食用农产品 | 蔬菜 | 根茎类和薯芋类蔬菜 | 马铃薯 | 遵义 | 红花岗区 | / | 遵义市红花岗区市场监督管理局 | 餐饮 | 合格 | 镉(以Cd计)、百菌清、噻虫嗪、氧乐果、阿维菌素、吡虫啉 | / |
XBJ23520302701000052 | 35 | 2023/2/3 | JDS20230240 | / | / | 遵义市红花岗区私立光华学院 | 贵州省-遵义市-红花岗区-中华北路金狮山脚7号 | 蒜薹 | 称重 | / | 2023/2/3 | 食用农产品 | 蔬菜 | 鳞茎类蔬菜 | 蒜薹 | 遵义 | 红花岗区 | / | 遵义市红花岗区市场监督管理局 | 餐饮 | 合格 | 克百威、氧乐果、毒死蜱、吡虫啉、灭多威 | / |
XBJ23520302701000054 | 36 | 2023/2/6 | JDS20230241 | / | / | 红花岗区兰家堡肉片粉店 | 贵州省遵义市红花岗区兰家堡小区 | 湿米粉 | 称重 | / | 2023/2/6 | 粮食加工品 | 其他粮食加工品 | 谷物粉类制成品 | 米粉制品 | 遵义 | 红花岗区 | / | 遵义市红花岗区市场监督管理局 | 餐饮 | 合格 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量、铝的残留量(以Al计) | / |
XBJ23520302701000055 | 37 | 2023/2/6 | JDS20230242 | / | / | 红花岗区兰家堡肉片粉店 | 贵州省遵义市红花岗区兰家堡小区 | 湿米皮 | 称重 | / | 2023/2/6 | 粮食加工品 | 其他粮食加工品 | 谷物粉类制成品 | 米粉制品 | 遵义 | 红花岗区 | / | 遵义市红花岗区市场监督管理局 | 餐饮 | 合格 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量、铝的残留量(以Al计) | / |
XBJ23520302701000057 | 38 | 2023/2/13 | JDS20230243 | / | / | 红花岗区巷巷羊肉粉馆 | 贵州省遵义市红花岗区西门沟 | 半干米皮 | 称重 | / | 2023/2/13 | 粮食加工品 | 其他粮食加工品 | 谷物粉类制成品 | 米粉制品 | 遵义 | 红花岗区 | / | 遵义市红花岗区市场监督管理局 | 餐饮 | 合格 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量、铝的残留量(以Al计) | / |
XBJ23520302701000058 | 39 | 2023/2/13 | JDS20230244 | / | / | 红花岗区巷巷羊肉粉馆 | 贵州省遵义市红花岗区西门沟 | 湿米粉 | 称重 | / | 2023/2/13 | 粮食加工品 | 其他粮食加工品 | 谷物粉类制成品 | 米粉制品 | 遵义 | 红花岗区 | / | 遵义市红花岗区市场监督管理局 | 餐饮 | 合格 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量、铝的残留量(以Al计) | / |
XBJ23520302701000059 | 40 | 2023/2/13 | JDS20230245 | / | / | 红花岗区巷巷羊肉粉馆 | 贵州省遵义市红花岗区西门沟 | 自消毒餐具(筷子) | / | / | 2023/2/13 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 遵义 | 红花岗区 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.050mg/100cm²║不得检出mg/100cm² | 遵义市红花岗区市场监督管理局 | 餐饮 | 不合格 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、沙门氏菌、大肠菌群 | / |
XBJ23520302701000060 | 41 | 2023/2/14 | JDS20230246 | / | / | 红花岗区钟原小吃店 | 贵州省遵义市红花岗区中华南路丁字口大饭店1层2号 | 湿米皮 | 称重 | / | 2023/2/14 | 粮食加工品 | 其他粮食加工品 | 谷物粉类制成品 | 米粉制品 | 遵义 | 红花岗区 | / | 遵义市红花岗区市场监督管理局 | 餐饮 | 合格 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量、铝的残留量(以Al计) | / |
XBJ23520302701000061 | 42 | 2023/2/14 | JDS20230247 | / | / | 红花岗区付记红油米皮店 | 贵州省-遵义市-红花岗区-湘山路口一中路口 | 自消毒餐具(碗) | / | / | 2023/2/14 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 遵义 | 红花岗区 | / | 遵义市红花岗区市场监督管理局 | 餐饮 | 合格 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、沙门氏菌、大肠菌群 | / |
XBJ23520302701000062 | 43 | 2023/2/15 | JDS20230248 | 江西香海食品有限公司 | 江西省樟树市永泰镇 | 红花岗区五谷渔粉餐饮店 | 贵州省遵义市红花岗区大连路时代天街B地块13号门面 | 大米米粉 | 20kg/袋 | 五谷渔粉 | 2022/9/19 | 粮食加工品 | 其他粮食加工品 | 谷物粉类制成品 | 米粉制品 | 遵义 | 红花岗区 | / | 遵义市红花岗区市场监督管理局 | 餐饮 | 合格 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、二氧化硫残留量、铝的残留量(以Al计) | / |
XBJ23520302701000063 | 44 | 2023/2/15 | JDS20230249 | / | / | 红花岗区玉米哥现炒快餐店 | 贵州省遵义市红花岗区大连路时代天街D-A8号门面 | 自消毒餐具(碗) | / | / | 2023/2/15 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 遵义 | 红花岗区 | / | 遵义市红花岗区市场监督管理局 | 餐饮 | 合格 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、沙门氏菌、大肠菌群 | / |
XBJ23520302701000064 | 45 | 2023/2/16 | JDS20230250 | / | / | 红花岗区苟家羊肉粉馆 | 贵州省遵义市红花岗区深溪镇深溪村前一村 | 自消毒餐具(碟子) | / | / | 2023/2/15 | 餐饮食品 | 餐饮具 | 复用餐饮具 | 复用餐饮具(餐馆自行消毒) | 遵义 | 红花岗区 | / | 遵义市红花岗区市场监督管理局 | 餐饮 | 合格 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)、沙门氏菌、大肠菌群 | / |
XBJ23520302701000071 | 46 | 2023/2/22 | JDS20230305 | 四川自贡驰宇盐品有限公司 | 荣县来牟镇幸福路188号 | 遵义市红花岗区万里路街道办事处小花幼儿园 | 贵州省遵义市红花岗区万里路沿江路白杨二小区 | 深井精制加碘食用盐 | 500克/袋 | 碧源 | 2022/1/6 | 调味品 | 食盐 | 食用盐 | 普通食用盐 | 遵义 | 红花岗区 | / | 遵义市红花岗区市场监督管理局 | 餐饮 | 合格 | 氯化钠、钡(以Ba计)、碘(以I计)、铅(以Pb计)、总砷(以As计)、镉(以Cd计)、总汞(以Hg计)、亚铁氰化钾/亚铁氰化钠(以亚铁氰根计)、 | / |
